Vertrauensbereich

25 Aug

Vertrauensbereich ist der Bereich, der den wahren Parameter der Grundgesamtheit mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (typischerweise 95% oder 99%) einschließt.

obere Grenze:  \mu_o = \overline{X} - t \frac{s}{\sqrt{n}}

untere Grenze:  \mu_u = \overline{X} + t \frac{s}{\sqrt{n}}

\overline{X}: Mittelwert der Stichprobe

s: Standardabweichung (Streuung) der Stichprobe

n: Anzahl der Stichproben

t aus folgender Tabelle (je nach Genauigkeit)

n 95% 99%
t t
5 2,776 4,604
6 2,571 4,032
7 2,447 3,707
8 2,365 3,499
9 2,306 3,355
10 2,262 3,250
11 2,228 3,169
13 2,179 3,055
15 2,145 2,977
20 2,093 2,861
25 2,064 2,797
30 2,045 2,756
40 2,023 2,708
50 2,010 2,679
60 2,001 2,662
80 1,990 2,640
100 1,984 2,626
150 1,976 2,609
200 1,972 2,600
500 1,965 2,586

 

Tags: , ,

Leave a Reply